№ | Наименование позиции | Ед.изм | Кол-во | Комментарий | Вложение |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фреон R508b 99.8% -88.3град.С 3.92МПа ГОСТ ISO 817-2014 | КГ | 8 | - | - |
2 | Фреон R134A баллон 13,6КГ | ШТ | 10 | - | - |
3 | Фреон Хладагент R407c | КГ | 11.3 | - | - |
4 | Фреон R410A -48.5град.С баллон 11.3кг | ШТ | 10 | - | - |
5 | Фреон R404A (1бал.-10,9кг) | ШТ | 30 | - |
Запрос_ТКП.pdf
1.854 MB
|