Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | чел.ч | ||||||
|
1 | чел.ч | ||||||
|
1 | чел.ч | ||||||
|
1 | чел.ч | ||||||
|
1 | чел.ч | ||||||
|
1 | чел.ч | ||||||
|
1 | чел.ч | ||||||
|
1 | чел.ч | ||||||
|
1 | чел.ч | ||||||
|
1 | чел.ч | ||||||
|
1 | чел.ч |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАКСАВИТ"
ИНН 5262333239, КПП 526201001.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАКСАВИТ"
ИНН 5262333239, КПП 526201001. Регион: Нижегородская область