Тендеры и конкурсные торги / Нижегородская область / Оборудование / машиностроение / электротехника

07-10-2022

"Поставка высокопроизводительного инструмента" (#65590407)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Нижегородская область
Город проведения закупки/тендера: Бор
Организатор тендера: АО "ОКБМ АФРИКАНТОВ"
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2986150"
Принять участие: (*время Московское)
Организатор мониторинга цен:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ И. И. АФРИКАНТОВА", Россия, 603074, Нижегородская область, Нижний Новгород, 603074, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПРОЕЗД БУРНАКОВСКИЙ, 15
Контактное лицо организатора:
Жижинова Елена Сергеевна
Специалист по маркетингу 3 категории
Наименование запроса:
"Поставка высокопроизводительного инструмента"
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[25.73.40.290] Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента прочие, не включенные в другие группировки
Условия оплаты:
100% постоплата
Дата публикации:
05.10.2022 16:06
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
14.10.2022 23:59
Статус: Опубликована
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 Винт S11 ШТ 20,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
2 Винт S5 ШТ 20,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
3 Винт S6 C.P.T. ШТ 20,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
4 ДЕРЖАВКА GER 2020 K C.P.T. ШТ 2,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
5 Державка SIR 0006 H06CT C.P.T. ШТ 2,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
6 Державка SIR 0008 K06CT C.P.T. ШТ 4,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
7 Державка SIR 0010 M06CT C.P.T. ШТ 2,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
8 ДЕРЖАВКА ST 0008 L20 F08C C.P.T. ШТ 4,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
9 Державка ST 0008 L30 G08C ШТ 4,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
10 Державка ST 0008 L40 H08C ШТ 2,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
11 Державка ST 0010 M10C ШТ 5,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
12 ДЕРЖАВКА ST 0012 L40 J10C C.P.T. ШТ 2,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
13 Державка ST 0012 L55 K10C ШТ 2,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
14 Ключ K6 C.P.T. ШТ 3,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
15 КОННЕКТОР СОЖ Ф4/Ф6 C.P.T. ШТ 2,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
16 ОТВЁРТКА TORX K11 ПРЯМАЯ C.P.T. ШТ 3,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
17 Отвёртка Torx K5 ШТ 3,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
18 Пластина 06 IR TURN R300 CPT ШТ 300,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
19 Пластина 16lR1.75BUTT-170/3524 BMA ШТ 5,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
20 ПЛАСТИНА GP19 RN W10 T54 R400 C.P.T. ШТ 50,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
21 ПЛАСТИНА GR19 R R05 T22 R400 C.P.T ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
22 ПЛАСТИНА GR19 R R06 T26 R400 C.P.T. ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
23 ПЛАСТИНА GR19 R R08 T33 R400 C.P.T. ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
24 ПЛАСТИНА GR19 R R10 T40 R400 C.P.T. ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
25 ПЛАСТИНА GR20 R R12 T50 R400 C.P.T. ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
26 ПЛАСТИНА GR20 R R15 T60 R400 C.P.T. ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
27 Пластина T10 FE W10 H15 R400 ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
28 Пластина T10 FE W15 H25 R400 ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
29 Пластина T10 FE W20 H50 R400 ШТ 50,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
30 Пластина T10 FE W25 H50 R400 ШТ 50,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
31 Пластина T10 FE W30 H50 R400 ШТ 50,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
32 ПЛАСТИНА T10 FI W10 H15 R400 C.P.T. ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
33 ПЛАСТИНА T10 FI W15 H25 R400 C.P.T. ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
34 ПЛАСТИНА T10 FI W20 H50 R400 C.P.T. ШТ 50,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
35 ПЛАСТИНА T10 FI W25 H50 R400 C.P.T. ШТ 50,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
36 ПЛАСТИНА T10 FI W30 H50 R400 C.P.T. ШТ 50,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
37 Пластина T10 G W10 H23 R400 ШТ 20,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
38 Пластина T10 G W15 H23 R400 ШТ 20,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
39 Пластина T10 G W20 H23 R400 ШТ 40,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
40 Пластина T10 G W25 H23 R400 ШТ 40,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
41 Пластина T10 G W30 H23 R400 ШТ 40,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
42 ПЛАСТИНА T10 K R04 H22 R400 C.P.T. ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
43 ПЛАСТИНА T10 K R06 H22 R400 C.P.T. ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
44 ПЛАСТИНА T10 K R09 H22 R400 C.P.T. ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
45 Пластина T10 K R10 H22 R400 ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
46 ПЛАСТИНА T10 ZE R05 H15 R400 C.P.T. ШТ 20,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
47 Пластина T10 ZE R08 H25 R400 ШТ 20,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
48 Пластина T10 ZE R10 H30 R400 ШТ 30,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
49 Пластина T10 ZE R125 H30 R400 ШТ 30,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
50 Пластина T10 ZE R15 H30 R400 ШТ 30,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
51 ПЛАСТИНА T10 ZI R05 H15 R400 C.P.T. ШТ 20,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
52 ПЛАСТИНА T10 ZI R08 H25 R400 C.P.T. ШТ 20,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
53 Пластина T10 ZI R10 H30 R400 ШТ 30,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
54 Пластина T10 ZI R125 H30 R400 ШТ 30,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
55 Пластина T10 ZI R15 H30 R400 ШТ 30,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
56 Пластина T8 G W10 H20 R400 ШТ 20,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
57 Пластина T8 G W15 H20 R400 ШТ 20,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
58 Пластина T8 G W20 H20 R400 ШТ 30,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
59 Пластина T8 G W25 H20 R400 ШТ 30,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
60 Пластина T8 G W30 H20 R400 ШТ 30,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
61 ПЛАСТИНА T8 I 0.5 ISO R400 C.P.T. ШТ 20,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
62 ПЛАСТИНА T8 I 0.75 ISO R400 C.P.T. ШТ 20,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
63 ПЛАСТИНА T8 I 1.0 ISO R400 C.P.T. ШТ 50,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
64 ПЛАСТИНА T8 I 1.25 ISO R400 C.P.T. ШТ 20,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
65 ПЛАСТИНА T8 I 1.5 ISO R400 C.P.T. ШТ 100,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
66 ПЛАСТИНА T8 I 1.75 ISO R400 C.P.T. ШТ 100,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
67 ПЛАСТИНА T8 I 2.0 ISO R400 C.P.T. ШТ 100,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
68 РЕЗЕЦ MFR 5 B1.0 L22 R210 C.P.T. ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
69 Резец MFR 5 B1.5 L22 R210 ШТ 15,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
70 РЕЗЕЦ MFR 5 B2.0 L22 R210 C.P.T. ШТ 15,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
71 РЕЗЕЦ MFR 6 B1.0 L22 R210 C.P.T. ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
72 РЕЗЕЦ MFR 6 B1.5 L22 R210 C.P.T. ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
73 РЕЗЕЦ MFR 6 B2.0 L22 R210 C.P.T. ШТ 15,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
74 РЕЗЕЦ MFR 6 B2.5 L22 R210 C.P.T. ШТ 15,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
75 РЕЗЕЦ MFR 6 B3.0 L30 R210 C.P.T. ШТ 15,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
76 РЕЗЕЦ MFR 8 B2.5 L22 R210 C.P.T. ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
77 РЕЗЕЦ MGR 7 B1.0 L30 R210 C.P.T. ШТ 15,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
78 РЕЗЕЦ MGR 7 B1.5 L30 R210 C.P.T. ШТ 15,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
79 РЕЗЕЦ MGR 7 B2.0 L30 R210 C.P.T. ШТ 15,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
80 РЕЗЕЦ MIR 10 L45 4 TR R410 C.P.T. ШТ 15,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
81 РЕЗЕЦ MIR 10 L55 5 TR R410 C.P.T. ШТ 15,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
82 РЕЗЕЦ MIR 4 L15 0.8 ISO DСЕЧ=5ММ LСЕЧ=51ММ C.P.T. ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
83 РЕЗЕЦ MIR 6 L22 1.5 TR C.P.T. ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
84 РЕЗЕЦ MIR 8 L22 A60 C.P.T. ШТ 25,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
85 РЕЗЕЦ MKR 7 R0.5 L22 R210 C.P.T. ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
86 РЕЗЕЦ MKR 7 R0.75 L22 R210 C.P.T. ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
87 РЕЗЕЦ MKR 7 R1.0 L22 R210 C.P.T. ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
88 РЕЗЕЦ MPR 6 R0.2 L30 R410 C.P.T. ШТ 15,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
89 РЕЗЕЦ MPR 7 R0.2 L30 R410 C.P.T. ШТ 15,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
90 Резец MPR7L40-170/5988BMK ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
91 Резец MPR8L40-170/5989BMK ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
92 РЕЗЕЦ MQR8L40-170/5990BMK C.P.T. ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
93 РЕЗЕЦ MUR8L40-170/5991BMK C.P.T. ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
94 Резец MVR 6 B2.0 L22 R210 C.P.T. ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
95 Резец MVR 6 B2.5 L22 R210 C.P.T. ШТ 10,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
96 РЕЗЕЦ MVR 8 B3.0 L27 R210 C.P.T. ШТ 15,000 EUR 1,000 01.02.2023 15.09.2023 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
97 РЕЗЕЦ MVR 8 B3.0 L43 R210 C.P.T.

Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Поставка стендов
Поставка органо-силикатной композиции ОС-12-03, ОС-51-03
Поставка преобразователей давления
Оказание услуг по оформлению цветочными композициями культурно-массовых, спортивных и корпоративных мероприятий, проводимых на Балаковской АЭС
Оказание услуг по организации и обеспечению лечебно-профилактическим питанием для нужд Казанского отделения Приволжского филиала ФГУП «РАДОН»
Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 393574 "Лот № 80436/931 «Поставка оборудования автоматизированной системы контроля радиационной обстановки для сооружения энергоблока № 1 Белорусской АЭС»"

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

  • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.