Тендеры и конкурсные торги / Нижегородская область / Оборудование / машиностроение / электротехника

16-01-2021

Поставка ОПС трубопроводов для сооружения энергоблока №1,2 Белорусской АЭС (#51017832)

Стать клиентом Регион проведения тендера: Нижегородская область
Город проведения закупки/тендера: Бор
Организатор тендера: АО ИК "АСЭ"
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2753251"
Принять участие: (*время Московское)
Организатор мониторинга цен:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АСЭ", Россия, 603006, Нижегородская область, Нижний Новгород, 603006, Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, пл Свободы, дом 3
Контактное лицо организатора:
Тупицын Александр Сергеевич
Начальник ОТПиА УК
Наименование запроса:
Поставка ОПС трубопроводов для сооружения энергоблока №1,2 Белорусской АЭС
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[25.30.12.110] Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами
Условия оплаты:
Аванс 10%
Дата публикации:
15.01.2021 15:46
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
26.01.2021 23:59
Статус: Опубликована
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 ОПОРА 40R988 ИСПОЛН=С НАПРАВЛЯЮЩИМ ХОМУТОМ МАТКОРП=СБОРНЫЙ DНАРУЖ=57ММ LISEGA ШТ 2,000 RUB 1,000 04.01.2022 04.01.2022 Белоруссия, г. Островец
2 ОПОРА ИСПОЛН=НЕПОДВИЖНАЯ DНАРУЖ=57ММ ЧЕРТ.BLR1.D.Y05.1.0UKZ&&.LBU&&.021.DF.0001 Л.2.2 ШТ 1,000 RUB 1,000 04.01.2022 04.01.2022 Белоруссия, г. Островец
3 ПОДВЕСКА ЖЁСТКАЯ DНАРУЖ=57ММ ЧЕРТ.BLR1.D.Y05.1.0UKZ&&.LBU&&.021.DF.0001 Л.2.3 ШТ 1,000 RUB 1,000 04.01.2022 04.01.2022 Белоруссия, г. Островец
4 ПОДВЕСКА ЖЁСТКАЯ DНАРУЖ=57ММ ЧЕРТ.BLR1.D.Y05.1.0UKZ&&.LBU&&.021.DF.0001 Л.2.4 ШТ 1,000 RUB 1,000 04.01.2022 04.01.2022 Белоруссия, г. Островец
5 ПОДВЕСКА ЖЁСТКАЯ DНАРУЖ=57ММ ЧЕРТ.BLR1.D.Y05.1.0UKZ&&.LBU&&.021.DF.0001 Л.2.6 ШТ 1,000 RUB 1,000 04.01.2022 04.01.2022 Белоруссия, г. Островец
6 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=57ММ ЧЕРТ.BLR1.D.Y05.1.0UKZ&&.LBU&&.021.DF.0001 Л.2.5 ШТ 1,000 RUB 1,000 04.01.2022 04.01.2022 Белоруссия, г. Островец
7 ОПОРА 40R188 ИСПОЛН=С НАПРАВЛЯЮЩИМ ХОМУТОМ МАТКОРП=СБОРНЫЙ DНАРУЖ=14ММ LISEGA ШТ 18,000 RUB 1,000 04.01.2022 04.01.2022 Белоруссия, г. Островец
8 ОПОРА ИСПОЛН=НЕПОДВИЖНАЯ DНАРУЖ=14ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UKA&&.&&&&&.021.DF.0004 Л.2.36 ШТ 1,000 RUB 1,000 04.01.2022 04.01.2022 Белоруссия, г. Островец
9 ОПОРА 40R188HL ИСПОЛН=С НАПРАВЛЯЮЩИМ ХОМУТОМ МАТКОРП=СБОРНЫЙ DНАРУЖ=14ММ LISEGA ШТ 1,000 RUB 1,000 13.12.2021 13.12.2021 Белоруссия, г. Островец
10 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.145 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
11 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.146 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
12 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.147 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
13 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.148 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
14 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.149 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
15 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.150 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
16 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.151 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
17 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.152 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
18 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.153 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
19 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.154 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
20 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.155 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
21 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.156 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
22 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.157 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
23 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.158 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
24 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.159 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
25 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.160 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
26 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.161 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
27 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.162 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
28 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.163 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
29 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.164 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
30 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.165 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
31 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.166 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
32 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.167 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
33 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.168 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
34 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.169 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
35 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.170 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
36 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.171 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
37 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.172 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
38 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.173 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
39 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.174 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
40 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.176 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
41 ОПОРА ИСПОЛН=НЕПОДВИЖНАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.177 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
42 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.178 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
43 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.179 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
44 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.180 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
45 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.181 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
46 ОПОРА ИСПОЛН=НЕПОДВИЖНАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.182 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
47 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.183 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
48 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.184 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
49 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.185 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
50 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.186 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
51 ОПОРА ИСПОЛН=НЕПОДВИЖНАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.187 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
52 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.188 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
53 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.189 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
54 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.190 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
55 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.191 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
56 ОПОРА ИСПОЛН=НЕПОДВИЖНАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.192 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
57 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.193 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
58 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.194 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
59 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.195 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
60 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.196 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
61 ОПОРА ИСПОЛН=НЕПОДВИЖНАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.197 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
62 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.198 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
63 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.199 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
64 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.200 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
65 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.201 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
66 ОПОРА ИСПОЛН=НЕПОДВИЖНАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.202 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
67 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.203 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
68 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.204 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
69 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.205 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
70 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.206 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
71 ОПОРА ИСПОЛН=НЕПОДВИЖНАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.207 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
72 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.208 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
73 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.209 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
74 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.210 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
75 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.211 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
76 ОПОРА ИСПОЛН=НЕПОДВИЖНАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.212 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
77 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.213 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
78 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.214 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
79 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.215 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
80 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.216 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
81 ОПОРА ИСПОЛН=НЕПОДВИЖНАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.217 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
82 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.218 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
83 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.219 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
84 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.220 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
85 ОПОРА ИСПОЛН=СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.221 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
86 ОПОРА ИСПОЛН=НЕПОДВИЖНАЯ DНАРУЖ=76,1ММ ЧЕРТ.BLR1.D.110.1.0UMA&&.SGD7&.067.DF.0004 Л.222 4 ШТ 1,000 RUB 1,000 20.12.2021 20.12.2021 Белоруссия, г. Островец
