Òåíäåðû è êîíêóðñíûå òîðãè / Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü / Îáîðóäîâàíèå / ìàøèíîñòðîåíèå / ýëåêòðîòåõíèêà

25-05-2017

ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-01, 427.07-102, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ B, ÓÕË4 $ÒÓ 95 2464-93$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 3ÍÓ. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 1. (#28243235)

Õîòèòå ïîáåäèòü â òåíäåðå? Ðåãèîí ïðîâåäåíèÿ òåíäåðà: Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü
Ãîðîä ïðîâåäåíèÿ çàêóïêè/òåíäåðà: Áîð
Îðãàíèçàòîð òåíäåðà: ÔÃÓÏ "ÔÍÏÖ ÍÈÈÈÑ èì.Þ.Å.Ñåäàêîâà"
Ïîäåëèòüñÿ

Îòêðûòûé òåíäåðÏîëíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåíäåðó çàêðûòà

Ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ äîñòóïíà òîëüêî äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ ïîðòàëà.
Ñòàòü ïîäïèñ÷èêîì »
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïðîöåäóðû "Ìîíèòîðèíã öåí ¹ 2338367"
Ïðèíÿòü ó÷àñòèå: (*âðåìÿ Ìîñêîâñêîå)
Îðãàíèçàòîð ìîíèòîðèíãà öåí:
Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå ôåäåðàëüíûé íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð "Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò èçìåðèòåëüíûõ ñèñòåì èì.Þ.Å. Ñåäàêîâà", Ðîññèÿ, 603950, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ã.Íèæíèé Íîâãîðîä, ÃÑÏ-486
Êîíòàêòíîå ëèöî îðãàíèçàòîðà:
Ìåíøèêîâà Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïëàíèðîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ
Íàèìåíîâàíèå çàïðîñà:
Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëè ÒÑÏ
Êàòåãîðèÿ ÌÒÐèÎ (ïî ÎÊÄÏ):
[28.29.60.000] Óñòàíîâêè äëÿ îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîöåññîâ âêëþ÷àþùèõ èçìåíåíèå òåìïåðàòóðû íå âêëþ÷åííûå â äðóãèå ãðóïïèðîâêè
Óñëîâèÿ îïëàòû:
30% àâàíñ â òå÷åíèå 45 êàëåíäàðíûõ äíåé, 70% îêîí÷àòåëüíûé ðàñ÷åò ïîñëå ïîñòàâêè îáîðóäîâàíèÿ è ïðîâåäåíèÿ âõîäíîãî êîíòðîëÿ â òå÷åíèå 45 êàëåíäàðíûõ äíåé . Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ïðè íàëè÷èè ôèíàíñèðîâàíèÿ ñî ñòîðîíû Ãåíçàêàç÷èêà.
Äàòà ïóáëèêàöèè:
24.05.2017 15:44
Äàòà, äî êîòîðîé îæèäàþòñÿ îòâåòû ïîñòàâùèêîâ:
02.06.2017 23:59
Ñòàòóñ: Îïóáëèêîâàíà
Èíôîðìàöèÿ î ïîçèöèÿõ:
¹
ï/ï
Íàèìåíîâàíèå ìàòåðèàëà / îáîðóäîâàíèÿ Åäèíèöû
èçìåðåíèÿ
Êîëè÷åñòâî Âàëþòà Åäèíèöà öåíû Êîä èíêîòåðìñ Äàòà íà÷àëà ïîñòàâêè Äàòà îêîí÷àíèÿ ïîñòàâêè Ìåñòî ïîñòàâêè
1 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-01, 427.07-102, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ B, ÓÕË4 $ÒÓ 95 2464-93$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 3ÍÓ. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 1. øò 10,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
10 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-01, 427.07-106, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ B, ÓÕË4 $ÒÓ 95 2464-93$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 4Í. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 3 . øò 4,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
100 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-05, 427.12-46, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ Â $ÒÓ 95 2537-94$ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 3Í. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 1 øò 1,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
101 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-05, 427.12-46, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ Â $ÒÓ 95 2537-94$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 3Í. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 2 øò 2,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
102 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-05, 427.12-48, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ Â $ÒÓ 95 2537-94$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 2ÍÓ. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 1 øò 2,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
103 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-05, 427.12-48, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ Â, ÓÕË4 ÍÑÕ: 100Ï. $ÒÓ 95 2537-94$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 2Ó. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 1 øò 4,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
104 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-05, 427.12-50, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ Â $ÒÓ 95 2537-94$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 3Í. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 1 øò 4,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
105 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-05, 427.12-52, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ Â $ÒÓ 95 2537-94$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 2ÍÓ. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 1 øò 6,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
106 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-05, 427.12-52. $ÒÓ 95 2537-94$. ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ À. ÒÂ3. ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 4. øò 1,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
107 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-05, 427.12-52, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ À, ÓÕË4 $ÒÓ 95 2537-94$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 3Í. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 2 øò 12,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
108 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-05, 427.12-54, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ Â $ÒÓ 95 2537-94$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 2ÍÓ. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 1 øò 4,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
109 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-05, 427.12-54, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ Â $ÒÓ 95 2537-94$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 3Í. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 2 øò 1,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
11 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-01, 427.07-110, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ B, ÓÕË4 $ÒÓ 95 2464-93$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 3ÍÓ. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 1. øò 3,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
110 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-05, 427.12-55, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ Â $ÒÓ 95 2537-94$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 2ÍÓ. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 1 øò 4,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
111 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-05, 427.12-55, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ À, ÓÕË4 $ÒÓ 95 2537-94$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 2ÍÓ. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 1 øò 4,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
112 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-03, 427.06-150, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ À, ÓÕË4 ÒÓ 95 2537-94, ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 3Í. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 1 øò 4,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
113 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-03, 427.06-150, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ À, ÓÕË4 ÒÓ 95 2537-94, ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 2ÍÓ. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 1 øò 12,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
114 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-01, 427.07-118, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ B, ÓÕË4 ÒÓ95 2464-93, ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 3Í, ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ 1 øò 2,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
115 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-01, 427.07-126, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ B, ÓÕË4 ÒÓ95 2464-93, ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 3Í, ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ 1 øò 2,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
116 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-03, 427.06-181, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ Â, ÓÕË4 $ÒÓ 95 2537-94$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 2Ó. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 1 øò 4,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
117 ÃÈËÜÇÀ ÇÀÙÈÒÍÀß 427.08-00. ÌÀÐÊÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÀ ÑÒ.12Õ18Í10Ò. $ÒÓ 95 2464-93$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 4. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÎÊ - QA4. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 3. (ÊÈÏ ÄËß ÝÍÅÐÃÎÁËÎÊÀ ¹1 ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÉ ÀÝÑ) øò 2,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
118 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-01 427.07-96 ÒÓ 95 2464-93. ÌÀÒÅÐÈÀË ÇÀÙÈÒÍÎÉ ÀÐÌÀÒÓÐÛ ÑÒ. 08Õ18Í10Ò, ÊËÀÑÑ Â. øò 2,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
119 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-01 427.07-96 $ÒÓ 95 2464-93$. ÌÀÒÅÐÈÀË ÇÀÙÈÒÍÎÉ ÀÐÌÀÒÓÐÛ ÑÒ.12Õ18Í10Ò, ÊËÀÑÑ Â. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 3. øò 11,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
12 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-01, 427.07-110, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ B, ÓÕË4 $ÒÓ 95 2464-93$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 4Í. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 2. øò 2,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
120 ÃÈËÜÇÀ ÇÀÙÈÒÍÀß 427.08-00 ÌÀÐÊÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÀ ÑÒ.12Õ18Í10Ò ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 4. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 3. $ÒÓ 95 2464-93$ øò 11,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
121 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-01, 427.07-106, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ B, $ÒÓ 95 2464-93$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 4. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 2 . øò 3,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
122 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-05, 427.12-09, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ Â $ÒÓ 95 2537-94$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 3Í. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 2 øò 2,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
123 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-05, 427.12-46. $ÒÓ 95 2537-94$. ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ Â. ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 4. øò 5,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
124 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-05, 427.12-46. $ÒÓ 95 2537-94$. ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ À. ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 4. øò 1,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
13 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-01, 427.07-114, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ B, ÓÕË4 $ÒÓ 95 2464-93$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 3Í. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 1. øò 2,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
14 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-01, 427.07-205, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ B $ÒÓ 95 2464-93$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 3Í. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 1 øò 2,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
15 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-01, 427.07-213, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ B $ÒÓ 95 2464-93$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 3Í. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 1 øò 24,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
16 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-01, 427.07-98, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ Â, ÓÕË4 $ÒÓ 95 2464-93$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 3Í. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 2 øò 2,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
17 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-01, 427.07-98, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ Â, ÓÕË4 $ÒÓ 95 2464-93$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 4. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 3 øò 1,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
18 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-01, 427.07-98, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ Â, ÓÕË4 $ÒÓ 95 2464-93$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 4Í. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 2 øò 1,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
19 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-01, 427.07-98, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ À, ÓÕË4 $ÒÓ 95 2464-93$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 4. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 2 øò 4,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
2 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-01, 427.07-106, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ B, ÓÕË4 $ÒÓ 95 2464-93$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 3ÍÓ. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 1. øò 2,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
20 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-01, 427.07-102, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ À, ÓÕË4 $ÒÓ 95 2464-93$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 4. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 2 øò 2,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
21 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-01, 427.07-102, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ À, ÓÕË4 $ÒÓ 95 2464-93$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 4. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 3 øò 3,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
22 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-01, 427.07-106, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ À, ÓÕË4 $ÒÓ 95 2464-93$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 4. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 2 øò 3,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
23 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-01, 427.07-110, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ À, ÓÕË4 $ÒÓ 95 2464-93$ ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 4. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 2 øò 1,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
24 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-03, 427.06-150, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ A, ÓÕË4. $ÒÓ 95 2537-94$. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 2. ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 3Í. øò 3,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
25 ÒÅÐÌÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÑÏ-03, 427.06-150, ÊËÀÑÑ ÄÎÏÓÑÊÀ B, ÓÕË4. $ÒÓ 95 2537-94$. ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ - 2. ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - 3Í. øò 27,000 RUB 1,000 01.09.2017 28.02.2018 Ðîññèÿ,
