На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ |
---|---|---|---|---|
131 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 333,33 |
На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ | |
---|---|---|---|---|---|
131 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 333,33 | |
Итого (1 запись): | 131 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 333,33 |
Код видов расходов | На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ |
---|---|---|---|---|---|
244 | 131 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 333,33 |
Итого (1 запись): | 131 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 333,33 |
Код позиции | Наименование товара, работы, услуги | Товарный знак | Ед. измерения | Количество (объем работы, услуги) | Цена за ед., Ѕ | Стоимость, Ѕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.50.50.190 32.50.50.190-00000839 |
Термостат лабораторный
Термостат предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических и серологических исследований в
клинико-диагностических и санитарно-бактериологических службах институтов, больниц, поликлиниках и других учреждениях здравоохранения, лабораториях госсеминспекции,
санитарноэпидемиологической службы и госкомитета экологии соответствие
Назначение: для проведения бактериологических и других исследований соответствие Габаритные размеры, мм, не более: длина х ширина х высота 625х530х935 |
ТСО-1/80 СПУ Допускается поставка эквивалента |
Штука | 1,00 | 131 333,33 | 131 333,33 | |
Итого (1 записей): 131 333,33 Ѕ |