Способ закупки: | Электронный аукцион |
Номер редакции извещения: | 1 |
Объект закупки: | поставка сантехнических материалов и изделий |
Номер закупки: | 0332300274322000084 |
Идентификационный код закупки: | 222525801616352580100101580022814244 |
Текущая стадия: | Подача заявок. |
Наименование организатора: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 33 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" |
Тип организации: | Заказчик |
ИНН: | 5258016163 |
КПП: | 525801001 |
Место: | 603076 Нижегородская обл Нижний Новгород г ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА 54, |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 603076, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 54 |
Адрес электронной почты: | gb33zakaz@mail.ru |
Контактный телефон: | 2582185 |
Ответственное должностное лицо: | Кузьменко Светлана Александровна |
Специализированная организация: | - |
Дата и время начала подачи заявок: | 22.07.2022 14:24 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата и время окончания подачи заявок: | 01.08.2022 07:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: | 01.08.2022 09:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата подведения итогов определения поставщика: | 02.08.2022 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 365 102.45 Российский рубль | |||||||||
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: |
Установлены
|
№ | Наименование работы, товара, услуги | Procurement object type | Цена за ед. | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кран-букса для смесителя червячная посадочное место 18мм | Товар | 105.25 | 28.14.12.110 | 30 | ШТ | 3157.5 | |
сифон для умывальника Д=40 | Товар | 275.28 | 28.14.12.110 | 120 | ШТ | 33033.6 | |
гибкая подводка для воды 1 2 х 1 2 | Товар | 155.77 | 28.14.12.110 | 20 | ШТ | 3115.4 | |
картридж для смесителей Д=35мм | Товар | 95.02 | 28.14.12.110 | 50 | ШТ | 4751 | |
хомут для канализационных труб (48-53мм) | Товар | 28.57 | 28.14.12.110 | 50 | ШТ | 1428.5 | |
аэратор с наружной резьбой для шаровых смесителей | Товар | 36.81 | 28.14.12.110 | 50 | ШТ | 1840.5 | |
наливной клапан с нижней подводкой для бачка унитаза | Товар | 318.92 | 28.14.12.110 | 80 | ШТ | 25513.6 | |
лейка для душевого смесителя | Товар | 114.55 | 28.14.12.110 | 10 | ШТ | 1145.5 | |
гибкая подводка для смесителей | Товар | 276.14 | 28.14.12.110 | 100 | КОМПЛ | 27614 | |
сифон для умывальника Д=32 | Товар | 274.6 | 28.14.12.110 | 30 | ШТ | 8238 | |
гибкая подводка для воды | Товар | 121.19 | 28.14.12.110 | 50 | ШТ | 6059.5 | |
наливной клапан с боковой подводкой для бачка унитаза | Товар | 318.92 | 28.14.12.110 | 40 | ШТ | 12756.8 | |
картридж для смесителей Д=40мм | Товар | 95.23 | 28.14.12.110 | 50 | ШТ | 4761.5 | |
кран-букса для смесителя червячная посадочное место 22мм | Товар | 108.41 | 28.14.12.110 | 30 | ШТ | 3252.3 | |
комплект арматуры с двухрежимной боковой подводкой | Товар | 500.42 | 28.14.12.110 | 30 | КОМПЛ | 15012.6 | |
хомут для канализационных труб (107-115мм) | Товар | 49.00 | 28.14.12.110 | 50 | ШТ | 2450 | |
шланг для душа | Товар | 170.81 | 28.14.12.110 | 10 | ШТ | 1708.1 | |
сифон для двойной мойки | Товар | 459.01 | 28.14.12.110 | 30 | ШТ | 13770.3 | |
комплект арматуры с однорежимной нижней подводкой | Товар | 445.69 | 28.14.12.110 | 30 | КОМПЛ | 13370.7 | |
смеситель локтевой с длинным поворотным изливом | Товар | 1745.77 | 28.14.12.110 | 40 | ШТ | 69830.8 | |
смеситель для умывальника с коротким изливом | Товар | 1497.23 | 28.14.12.110 | 75 | ШТ | 112292.25 | |
Итого: | 365102.45 |
Преимущества: | Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 15.0% Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ |
Требования к участникам: |
|
Ограничения и запреты: |
|
Сведения о связи с позицией плана-графика: | 202203323002743001000123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание объекта закупки: | Не установлены | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Реестровый номер плана-графика: | 202203323002743001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер позиции в плане-графике: | 202203323002743001000123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код закупки: | 222525801616352580100101580022814244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The maximum value of the contract price: | 365102.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования: | Не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение закупки: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: |
603076, г. Н. Новгород, пр. Ленина, 54 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение заявок: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение исполнения контракта: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение гарантийных обязательств: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется банковское и/или казначейское сопровождения контракта: | Не требуется |
Является ли предметом контракта поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения в случаях, указанных в ч.9 ст.37: | Нет |